難易度 | ランク | SCORE | COMBO | CLEAR |
---|---|---|---|---|
EASY ★★ (消費LP5) |
C | 10,640 | 29 | 1 |
B | 15,960 | 48 | 5 | |
A | 21,280 | 67 | 10 | |
S | 26,600 | 95 | 20 | |
NORMAL ★★★★★ (消費LP10) |
C | 28,305 | 56 | 5 |
B | 56,610 | 93 | 10 | |
A | 70,855 | 130 | 20 | |
S | 84,915 | 185 | 40 | |
HARD ★★★★★★★ (消費LP15) |
C | 55,872 | 87 | 10 |
B | 139,680 | 144 | 20 | |
A | 167,616 | 202 | 40 | |
S | 195,552 | 288 | 100 | |
EXPERT ★★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 97,060 | 138 | 15 |
B | 267,260 | 230 | 30 | |
A | 291,180 | 322 | 60 | |
S | 315,560 | 460 | 120 | |
MASTER ★★★★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 139,682 | 199 | 15 |
B | 349,536 | 331 | 30 | |
A | 419,046 | 464 | 60 | |
S | 489,218 | 662 | 150 |
楽曲 | DREAMY COLOR
難易度 | ランク | SCORE | COMBO | CLEAR |
---|---|---|---|---|
EASY ★★ (消費P15) |
C | 10,640 | 29 | 1 |
B | 15,960 | 48 | 5 | |
A | 21,280 | 67 | 10 | |
S | 26,600 | 95 | 20 | |
NORMAL ★★★★★ (消費P30) |
C | 28,305 | 56 | 5 |
B | 56,610 | 93 | 10 | |
A | 70,855 | 130 | 20 | |
S | 84,915 | 185 | 40 | |
HARD ★★★★★★★ (消費P45) |
C | 55,872 | 87 | 10 |
B | 139,680 | 144 | 20 | |
A | 167,616 | 202 | 40 | |
S | 195,552 | 288 | 100 | |
EXPERT ★★★★★★★★★★ (消費P75) |
C | 97,060 | 138 | 9 |
B | 267,260 | 230 | 12 | |
A | 291,180 | 322 | 24 | |
S | 315,560 | 460 | 60 | |
MASTER ★★★★★★★★★★★★ (消費P75) |
C | 139,682 | 199 | 9 |
B | 349,536 | 331 | 12 | |
A | 419,046 | 464 | 24 | |
S | 489,218 | 662 | 60 |