難易度 | ランク | SCORE | COMBO | CLEAR |
---|---|---|---|---|
EASY ★ (消費LP5) |
C | 8,300 | 25 | 1 |
B | 20,750 | 42 | 5 | |
A | 24,900 | 59 | 10 | |
S | 29,050 | 83 | 20 | |
NORMAL ★★★★★ (消費LP10) |
C | 21,384 | 49 | 5 |
B | 53,460 | 81 | 10 | |
A | 64,152 | 114 | 20 | |
S | 74,844 | 162 | 40 | |
HARD ★★★★★★★★ (消費LP15) |
C | 51,340 | 91 | 10 |
B | 128,350 | 151 | 20 | |
A | 154,020 | 212 | 40 | |
S | 179,690 | 302 | 100 | |
EXPERT ★★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 91,574 | 131 | 15 |
B | 229,152 | 217 | 30 | |
A | 274,722 | 304 | 60 | |
S | 320,726 | 434 | 120 |
楽曲 | メイズセカイ
難易度 | ランク | SCORE | COMBO | CLEAR |
---|---|---|---|---|
EASY ★ (消費LP5) |
C | 8,300 | 25 | 1 |
B | 20,750 | 42 | 5 | |
A | 24,900 | 59 | 10 | |
S | 29,050 | 83 | 20 | |
NORMAL ★★★★★ (消費LP10) |
C | 21,384 | 49 | 5 |
B | 53,460 | 81 | 10 | |
A | 64,152 | 114 | 20 | |
S | 74,844 | 162 | 40 | |
HARD ★★★★★★★★ (消費LP15) |
C | 51,340 | 91 | 10 |
B | 128,350 | 151 | 20 | |
A | 154,020 | 212 | 40 | |
S | 179,690 | 302 | 100 | |
EXPERT ★★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 91,574 | 131 | 15 |
B | 229,152 | 217 | 30 | |
A | 274,722 | 304 | 60 | |
S | 320,726 | 434 | 120 | |
MASTER ★★★★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 137,994 | 197 | 15 |
B | 345,312 | 327 | 30 | |
A | 413,982 | 458 | 60 | |
S | 483,306 | 654 | 150 |