難易度 | ランク | SCORE | COMBO | CLEAR |
---|---|---|---|---|
EASY ★ (消費LP5) |
C | 7,100 | 22 | 1 |
B | 17,750 | 36 | 5 | |
A | 21,300 | 50 | 10 | |
S | 24,850 | 71 | 20 | |
NORMAL ★★★★ (消費LP10) |
C | 19,668 | 45 | 5 |
B | 49,170 | 75 | 10 | |
A | 59,004 | 105 | 20 | |
S | 68,838 | 149 | 40 | |
HARD ★★★★★★★ (消費LP15) |
C | 43,690 | 78 | 10 |
B | 109,225 | 129 | 20 | |
A | 131,070 | 180 | 40 | |
S | 152,915 | 257 | 100 | |
EXPERT ★★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 82,712 | 118 | 15 |
B | 206,976 | 196 | 30 | |
A | 248,136 | 275 | 60 | |
S | 289,688 | 392 | 120 |
楽曲 | Phantom Rocket Adventure
難易度 | ランク | SCORE | COMBO | CLEAR |
---|---|---|---|---|
EASY ★ (消費LP5) |
C | 7,100 | 22 | 1 |
B | 17,750 | 36 | 5 | |
A | 21,300 | 50 | 10 | |
S | 24,850 | 71 | 20 | |
NORMAL ★★★★ (消費LP10) |
C | 19,668 | 45 | 5 |
B | 49,170 | 75 | 10 | |
A | 59,004 | 105 | 20 | |
S | 68,838 | 149 | 40 | |
HARD ★★★★★★★ (消費LP15) |
C | 43,690 | 78 | 10 |
B | 109,225 | 129 | 20 | |
A | 131,070 | 180 | 40 | |
S | 152,915 | 257 | 100 | |
EXPERT ★★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 82,712 | 118 | 15 |
B | 206,976 | 196 | 30 | |
A | 248,136 | 275 | 60 | |
S | 289,688 | 392 | 120 | |
MASTER ★★★★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 132,508 | 189 | 15 |
B | 331,584 | 314 | 30 | |
A | 397,524 | 440 | 60 | |
S | 464,092 | 628 | 150 |