楽曲 | CHANGELESS

CHANGELESS
通常楽曲情報
難易度ランクSCORECOMBOCLEAR
EASY

(消費LP5)
C 7,400 23 1
B 18,500 37 5
A 22,200 52 10
S 25,900 74 20
NORMAL
★★★★
(消費LP10)
C 18,744 43 5
B 46,860 71 10
A 56,232 100 20
S 65,604 142 40
HARD
★★★★★★
(消費LP15)
C 38,930 69 10
B 97,325 115 20
A 116,790 161 40
S 136,255 229 100
EXPERT
★★★★★★★★★
(消費LP25)
C 76,804 110 15
B 192,192 182 30
A 230,412 255 60
S 268,996 364 120
特別楽曲情報
難易度ランクSCORECOMBOCLEAR
EASY

(消費LP5)
C 7,400 23 1
B 18,500 37 5
A 22,200 52 10
S 25,900 74 20
NORMAL
★★★★
(消費LP10)
C 18,744 43 5
B 46,860 71 10
A 56,232 100 20
S 65,604 142 40
HARD
★★★★★★
(消費LP15)
C 38,930 69 10
B 97,325 115 20
A 116,790 161 40
S 136,255 229 100
EXPERT
★★★★★★★★★
(消費LP25)
C 76,804 110 15
B 192,192 182 30
A 230,412 255 60
S 268,996 364 120
MASTER
★★★★★★★★★★
(消費LP25)
C 107,610 153 15
B 269,280 255 30
A 322,830 357 60
S 376,890 510 150
イベント楽曲情報
難易度ランクSCORECOMBOCLEAR
EASY

(消費P15)
C 7,400 23 1
B 18,500 37 5
A 22,200 52 10
S 25,900 74 20
NORMAL
★★★★
(消費P30)
C 18,744 43 5
B 46,860 71 10
A 56,232 100 20
S 65,604 142 40
HARD
★★★★★★
(消費P45)
C 38,930 69 10
B 97,325 115 20
A 116,790 161 40
S 136,255 229 100
EXPERT
★★★★★★★★★
(消費P75)
C 76,804 110 9
B 192,192 182 12
A 230,412 255 24
S 268,996 364 60
MASTER
★★★★★★★★★★
(消費P75)
C 107,610 153 9
B 269,280 255 12
A 322,830 357 24
S 376,890 510 60