楽曲 | 卒業ですね

卒業ですね
通常楽曲情報
難易度ランクSCORECOMBOCLEAR
EASY

(消費LP5)
C 6,700 21 1
B 16,750 34 5
A 20,100 47 10
S 23,450 67 20
NORMAL
★★★
(消費LP10)
C 15,048 35 5
B 37,620 57 10
A 45,144 80 20
S 52,668 114 40
HARD
★★★★★★★
(消費LP15)
C 35,700 63 10
B 89,250 105 20
A 107,100 147 40
S 124,950 210 100
EXPERT
★★★★★★★★★
(消費LP25)
C 63,933 91 15
B 159,984 152 30
A 191,799 213 60
S 223,917 303 120
特別楽曲情報
難易度ランクSCORECOMBOCLEAR
EASY

(消費LP5)
C 6,700 21 1
B 16,750 34 5
A 20,100 47 10
S 23,450 67 20
NORMAL
★★★
(消費LP10)
C 15,048 35 5
B 37,620 57 10
A 45,144 80 20
S 52,668 114 40
HARD
★★★★★★★
(消費LP15)
C 35,700 63 10
B 89,250 105 20
A 107,100 147 40
S 124,950 210 100
EXPERT
★★★★★★★★★
(消費LP25)
C 63,933 91 15
B 159,984 152 30
A 191,799 213 60
S 223,917 303 120
MASTER
★★★★★★★★★★★★
(消費LP25)
C 101,597 172 15
B 254,232 286 30
A 304,790 400 60
S 355,829 571 150
イベント楽曲情報
難易度ランクSCORECOMBOCLEAR
EASY

(消費P15)
C 6,700 21 1
B 16,750 34 5
A 20,100 47 10
S 23,450 67 20
NORMAL
★★★
(消費P30)
C 15,048 35 5
B 37,620 57 10
A 45,144 80 20
S 52,668 114 40
HARD
★★★★★★★
(消費P45)
C 35,700 63 10
B 89,250 105 20
A 107,100 147 40
S 124,950 210 100
EXPERT
★★★★★★★★★
(消費P75)
C 63,933 91 9
B 159,984 152 12
A 191,799 213 24
S 223,917 303 60