難易度 | ランク | SCORE | COMBO | CLEAR |
---|---|---|---|---|
EASY ★ (消費LP5) |
C | 7,400 | 23 | 1 |
B | 18,500 | 37 | 5 | |
A | 22,200 | 52 | 10 | |
S | 25,900 | 74 | 20 | |
NORMAL ★★★★ (消費LP10) |
C | 18,480 | 42 | 5 |
B | 46,200 | 70 | 10 | |
A | 55,440 | 98 | 20 | |
S | 64,680 | 140 | 40 | |
HARD ★★★★★★ (消費LP15) |
C | 35,360 | 63 | 10 |
B | 88,400 | 104 | 20 | |
A | 106,080 | 146 | 40 | |
S | 123,760 | 208 | 100 | |
EXPERT ★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 62,878 | 90 | 15 |
B | 157,344 | 149 | 30 | |
A | 188,634 | 209 | 60 | |
S | 220,222 | 298 | 120 |
楽曲 | Over The Next Rainbow
難易度 | ランク | SCORE | COMBO | CLEAR |
---|---|---|---|---|
EASY ★ (消費LP5) |
C | 7,400 | 23 | 1 |
B | 18,500 | 37 | 5 | |
A | 22,200 | 52 | 10 | |
S | 25,900 | 74 | 20 | |
NORMAL ★★★★ (消費LP10) |
C | 18,480 | 42 | 5 |
B | 46,200 | 70 | 10 | |
A | 55,440 | 98 | 20 | |
S | 64,680 | 140 | 40 | |
HARD ★★★★★★ (消費LP15) |
C | 35,360 | 63 | 10 |
B | 88,400 | 104 | 20 | |
A | 106,080 | 146 | 40 | |
S | 123,760 | 208 | 100 | |
EXPERT ★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 62,878 | 90 | 15 |
B | 157,344 | 149 | 30 | |
A | 188,634 | 209 | 60 | |
S | 220,222 | 298 | 120 | |
MASTER ★★★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 105,500 | 150 | 15 |
B | 264,000 | 250 | 30 | |
A | 316,500 | 350 | 60 | |
S | 369,500 | 500 | 150 |