難易度 | ランク | SCORE | COMBO | CLEAR |
---|---|---|---|---|
EASY ★ (消費LP5) |
C | 8,600 | 26 | 1 |
B | 21,500 | 43 | 5 | |
A | 25,800 | 61 | 10 | |
S | 30,100 | 86 | 20 | |
NORMAL ★★★★★ (消費LP10) |
C | 22,572 | 52 | 5 |
B | 56,430 | 86 | 10 | |
A | 67,716 | 120 | 20 | |
S | 79,002 | 171 | 40 | |
HARD ★★★★★★★ (消費LP15) |
C | 54,400 | 96 | 10 |
B | 136,000 | 160 | 20 | |
A | 163,200 | 224 | 40 | |
S | 190,400 | 320 | 100 | |
EXPERT ★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 97,904 | 140 | 15 |
B | 244,992 | 232 | 30 | |
A | 293,712 | 325 | 60 | |
S | 342,896 | 464 | 120 |
楽曲 | Believe again
難易度 | ランク | SCORE | COMBO | CLEAR |
---|---|---|---|---|
EASY ★ (消費LP5) |
C | 8,600 | 26 | 1 |
B | 21,500 | 43 | 5 | |
A | 25,800 | 61 | 10 | |
S | 30,100 | 86 | 20 | |
NORMAL ★★★★★ (消費LP10) |
C | 22,572 | 52 | 5 |
B | 56,430 | 86 | 10 | |
A | 67,716 | 120 | 20 | |
S | 79,002 | 171 | 40 | |
HARD ★★★★★★★ (消費LP15) |
C | 54,400 | 96 | 10 |
B | 136,000 | 160 | 20 | |
A | 163,200 | 224 | 40 | |
S | 190,400 | 320 | 100 | |
EXPERT ★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 97,904 | 140 | 15 |
B | 244,992 | 232 | 30 | |
A | 293,712 | 325 | 60 | |
S | 342,896 | 464 | 120 | |
MASTER ★★★★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 149,810 | 246 | 15 |
B | 374,880 | 410 | 30 | |
A | 449,430 | 574 | 60 | |
S | 524,690 | 820 | 150 |