難易度 | ランク | SCORE | COMBO | CLEAR |
---|---|---|---|---|
EASY ★ (消費LP5) |
C | 8,700 | 27 | 1 |
B | 21,750 | 44 | 5 | |
A | 26,100 | 61 | 10 | |
S | 30,450 | 87 | 20 | |
NORMAL ★★★★★ (消費LP10) |
C | 21,252 | 49 | 5 |
B | 53,130 | 81 | 10 | |
A | 63,756 | 113 | 20 | |
S | 74,382 | 161 | 40 | |
HARD ★★★★★★★ (消費LP15) |
C | 44,200 | 78 | 10 |
B | 110,500 | 130 | 20 | |
A | 132,600 | 182 | 40 | |
S | 154,700 | 260 | 100 | |
EXPERT ★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 84,400 | 120 | 15 |
B | 211,200 | 200 | 30 | |
A | 253,200 | 280 | 60 | |
S | 295,600 | 400 | 120 |
楽曲 | キセキヒカル
難易度 | ランク | SCORE | COMBO | CLEAR |
---|---|---|---|---|
EASY ★ (消費LP5) |
C | 8,700 | 27 | 1 |
B | 21,750 | 44 | 5 | |
A | 26,100 | 61 | 10 | |
S | 30,450 | 87 | 20 | |
NORMAL ★★★★★ (消費LP10) |
C | 21,252 | 49 | 5 |
B | 53,130 | 81 | 10 | |
A | 63,756 | 113 | 20 | |
S | 74,382 | 161 | 40 | |
HARD ★★★★★★★ (消費LP15) |
C | 44,200 | 78 | 10 |
B | 110,500 | 130 | 20 | |
A | 132,600 | 182 | 40 | |
S | 154,700 | 260 | 100 | |
EXPERT ★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 84,400 | 120 | 15 |
B | 211,200 | 200 | 30 | |
A | 253,200 | 280 | 60 | |
S | 295,600 | 400 | 120 | |
MASTER ★★★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 129,449 | 209 | 15 |
B | 323,928 | 348 | 30 | |
A | 388,346 | 488 | 60 | |
S | 453,377 | 696 | 150 |