難易度 | ランク | SCORE | COMBO | CLEAR |
---|---|---|---|---|
EASY ★ (消費LP5) |
C | 8,700 | 27 | 1 |
B | 21,750 | 44 | 5 | |
A | 26,100 | 61 | 10 | |
S | 30,450 | 87 | 20 | |
NORMAL ★★★★★ (消費LP10) |
C | 22,968 | 53 | 5 |
B | 57,420 | 87 | 10 | |
A | 68,904 | 122 | 20 | |
S | 80,388 | 174 | 40 | |
HARD ★★★★★★★ (消費LP15) |
C | 46,070 | 82 | 10 |
B | 115,175 | 136 | 20 | |
A | 138,210 | 190 | 40 | |
S | 161,245 | 271 | 100 | |
EXPERT ★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 81,657 | 117 | 15 |
B | 204,336 | 194 | 30 | |
A | 244,971 | 271 | 60 | |
S | 285,993 | 387 | 120 |
楽曲 | New winding road
難易度 | ランク | SCORE | COMBO | CLEAR |
---|---|---|---|---|
EASY ★ (消費LP5) |
C | 8,700 | 27 | 1 |
B | 21,750 | 44 | 5 | |
A | 26,100 | 61 | 10 | |
S | 30,450 | 87 | 20 | |
NORMAL ★★★★★ (消費LP10) |
C | 22,968 | 53 | 5 |
B | 57,420 | 87 | 10 | |
A | 68,904 | 122 | 20 | |
S | 80,388 | 174 | 40 | |
HARD ★★★★★★★ (消費LP15) |
C | 46,070 | 82 | 10 |
B | 115,175 | 136 | 20 | |
A | 138,210 | 190 | 40 | |
S | 161,245 | 271 | 100 | |
EXPERT ★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 81,657 | 117 | 15 |
B | 204,336 | 194 | 30 | |
A | 244,971 | 271 | 60 | |
S | 285,993 | 387 | 120 | |
MASTER ★★★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 113,518 | 162 | 15 |
B | 284,064 | 269 | 30 | |
A | 340,554 | 377 | 60 | |
S | 397,582 | 538 | 150 |