難易度 | ランク | SCORE | COMBO | CLEAR |
---|---|---|---|---|
EASY ★ (消費LP5) |
C | 9,000 | 27 | 1 |
B | 22,500 | 45 | 5 | |
A | 27,000 | 63 | 10 | |
S | 31,500 | 90 | 20 | |
NORMAL ★★★★★ (消費LP10) |
C | 21,252 | 49 | 5 |
B | 53,130 | 81 | 10 | |
A | 63,756 | 113 | 20 | |
S | 74,382 | 161 | 40 | |
HARD ★★★★★★★ (消費LP15) |
C | 47,770 | 85 | 10 |
B | 119,425 | 141 | 20 | |
A | 143,310 | 197 | 40 | |
S | 167,195 | 281 | 100 | |
EXPERT ★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 96,638 | 138 | 15 |
B | 241,824 | 229 | 30 | |
A | 289,914 | 321 | 60 | |
S | 338,462 | 458 | 120 |
楽曲 | 君の瞳を巡る冒険
難易度 | ランク | SCORE | COMBO | CLEAR |
---|---|---|---|---|
EASY ★ (消費LP5) |
C | 9,000 | 27 | 1 |
B | 22,500 | 45 | 5 | |
A | 27,000 | 63 | 10 | |
S | 31,500 | 90 | 20 | |
NORMAL ★★★★★ (消費LP10) |
C | 21,252 | 49 | 5 |
B | 53,130 | 81 | 10 | |
A | 63,756 | 113 | 20 | |
S | 74,382 | 161 | 40 | |
HARD ★★★★★★★ (消費LP15) |
C | 47,770 | 85 | 10 |
B | 119,425 | 141 | 20 | |
A | 143,310 | 197 | 40 | |
S | 167,195 | 281 | 100 | |
EXPERT ★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 96,638 | 138 | 15 |
B | 241,824 | 229 | 30 | |
A | 289,914 | 321 | 60 | |
S | 338,462 | 458 | 120 | |
MASTER ★★★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 128,288 | 183 | 15 |
B | 321,024 | 304 | 30 | |
A | 384,864 | 426 | 60 | |
S | 449,312 | 608 | 150 |