難易度 | ランク | SCORE | COMBO | CLEAR |
---|---|---|---|---|
EASY ★ (消費LP5) |
C | 7,900 | 24 | 1 |
B | 19,750 | 40 | 5 | |
A | 23,700 | 56 | 10 | |
S | 27,650 | 79 | 20 | |
NORMAL ★★★★★ (消費LP10) |
C | 19,800 | 45 | 5 |
B | 49,500 | 75 | 10 | |
A | 59,400 | 105 | 20 | |
S | 69,300 | 150 | 40 | |
HARD ★★★★★★★★ (消費LP15) |
C | 44,030 | 78 | 10 |
B | 110,075 | 130 | 20 | |
A | 132,090 | 182 | 40 | |
S | 154,105 | 259 | 100 | |
EXPERT ★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 82,712 | 118 | 15 |
B | 206,976 | 196 | 30 | |
A | 248,136 | 275 | 60 | |
S | 289,688 | 392 | 120 |
楽曲 | in this unstable world
難易度 | ランク | SCORE | COMBO | CLEAR |
---|---|---|---|---|
EASY ★ (消費LP5) |
C | 7,900 | 24 | 1 |
B | 19,750 | 40 | 5 | |
A | 23,700 | 56 | 10 | |
S | 27,650 | 79 | 20 | |
NORMAL ★★★★★ (消費LP10) |
C | 19,800 | 45 | 5 |
B | 49,500 | 75 | 10 | |
A | 59,400 | 105 | 20 | |
S | 69,300 | 150 | 40 | |
HARD ★★★★★★★★ (消費LP15) |
C | 44,030 | 78 | 10 |
B | 110,075 | 130 | 20 | |
A | 132,090 | 182 | 40 | |
S | 154,105 | 259 | 100 | |
EXPERT ★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 82,712 | 118 | 15 |
B | 206,976 | 196 | 30 | |
A | 248,136 | 275 | 60 | |
S | 289,688 | 392 | 120 | |
MASTER ★★★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 104,867 | 150 | 15 |
B | 262,416 | 249 | 30 | |
A | 314,601 | 348 | 60 | |
S | 367,283 | 497 | 150 |