難易度 | ランク | SCORE | COMBO | CLEAR |
---|---|---|---|---|
EASY ★ (消費LP5) |
C | 7,900 | 24 | 1 |
B | 19,750 | 40 | 5 | |
A | 23,700 | 56 | 10 | |
S | 27,650 | 79 | 20 | |
NORMAL ★★★★★ (消費LP10) |
C | 24,684 | 57 | 5 |
B | 61,710 | 94 | 10 | |
A | 74,052 | 131 | 20 | |
S | 86,394 | 187 | 40 | |
HARD ★★★★★★★ (消費LP15) |
C | 45,390 | 81 | 10 |
B | 113,475 | 134 | 20 | |
A | 136,170 | 187 | 40 | |
S | 158,865 | 267 | 100 | |
EXPERT ★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 81,657 | 117 | 15 |
B | 204,336 | 194 | 30 | |
A | 244,971 | 271 | 60 | |
S | 285,993 | 387 | 120 |
楽曲 | Pianoforte Monologue
難易度 | ランク | SCORE | COMBO | CLEAR |
---|---|---|---|---|
EASY ★ (消費LP5) |
C | 7,900 | 24 | 1 |
B | 19,750 | 40 | 5 | |
A | 23,700 | 56 | 10 | |
S | 27,650 | 79 | 20 | |
NORMAL ★★★★★ (消費LP10) |
C | 24,684 | 57 | 5 |
B | 61,710 | 94 | 10 | |
A | 74,052 | 131 | 20 | |
S | 86,394 | 187 | 40 | |
HARD ★★★★★★★ (消費LP15) |
C | 45,390 | 81 | 10 |
B | 113,475 | 134 | 20 | |
A | 136,170 | 187 | 40 | |
S | 158,865 | 267 | 100 | |
EXPERT ★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 81,657 | 117 | 15 |
B | 204,336 | 194 | 30 | |
A | 244,971 | 271 | 60 | |
S | 285,993 | 387 | 120 | |
MASTER ★★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 113,518 | 162 | 15 |
B | 284,064 | 269 | 30 | |
A | 340,554 | 377 | 60 | |
S | 397,582 | 538 | 150 |