難易度 | ランク | SCORE | COMBO | CLEAR |
---|---|---|---|---|
EASY ★★★ (消費LP5) |
C | 12,500 | 38 | 1 |
B | 31,250 | 63 | 5 | |
A | 37,500 | 88 | 10 | |
S | 43,750 | 125 | 20 | |
NORMAL ★★★★★★ (消費LP10) |
C | 28,908 | 66 | 5 |
B | 72,270 | 110 | 10 | |
A | 86,724 | 154 | 20 | |
S | 101,178 | 219 | 40 | |
HARD ★★★★★★★★ (消費LP15) |
C | 66,300 | 117 | 10 |
B | 165,750 | 195 | 20 | |
A | 198,900 | 273 | 40 | |
S | 232,050 | 390 | 100 | |
EXPERT ★★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 112,885 | 161 | 15 |
B | 282,480 | 268 | 30 | |
A | 338,655 | 375 | 60 | |
S | 395,365 | 535 | 120 |
楽曲 | WATER BLUE NEW WORLD
難易度 | ランク | SCORE | COMBO | CLEAR |
---|---|---|---|---|
EASY ★★★ (消費LP5) |
C | 12,500 | 38 | 1 |
B | 31,250 | 63 | 5 | |
A | 37,500 | 88 | 10 | |
S | 43,750 | 125 | 20 | |
NORMAL ★★★★★★ (消費LP10) |
C | 28,908 | 66 | 5 |
B | 72,270 | 110 | 10 | |
A | 86,724 | 154 | 20 | |
S | 101,178 | 219 | 40 | |
HARD ★★★★★★★★ (消費LP15) |
C | 66,300 | 117 | 10 |
B | 165,750 | 195 | 20 | |
A | 198,900 | 273 | 40 | |
S | 232,050 | 390 | 100 | |
EXPERT ★★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 112,885 | 161 | 15 |
B | 282,480 | 268 | 30 | |
A | 338,655 | 375 | 60 | |
S | 395,365 | 535 | 120 | |
MASTER ★★★★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 157,828 | 225 | 15 |
B | 394,944 | 374 | 30 | |
A | 473,484 | 524 | 60 | |
S | 552,772 | 748 | 150 | |
MASTER ★★★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 131,875 | 188 | 15 |
B | 330,000 | 313 | 30 | |
A | 395,625 | 438 | 60 | |
S | 461,875 | 625 | 150 |