難易度 | ランク | SCORE | COMBO | CLEAR |
---|---|---|---|---|
EASY ★ (消費LP5) |
C | 7,900 | 24 | 1 |
B | 19,750 | 40 | 5 | |
A | 23,700 | 56 | 10 | |
S | 27,650 | 79 | 20 | |
NORMAL ★★★★★ (消費LP10) |
C | 24,288 | 56 | 5 |
B | 60,720 | 92 | 10 | |
A | 72,864 | 129 | 20 | |
S | 85,008 | 184 | 40 | |
HARD ★★★★★★★★ (消費LP15) |
C | 55,250 | 98 | 10 |
B | 138,125 | 163 | 20 | |
A | 165,750 | 228 | 40 | |
S | 193,375 | 325 | 100 | |
EXPERT ★★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 110,142 | 157 | 15 |
B | 275,616 | 261 | 30 | |
A | 330,426 | 366 | 60 | |
S | 385,758 | 522 | 120 |
楽曲 | Awaken the power
難易度 | ランク | SCORE | COMBO | CLEAR |
---|---|---|---|---|
EASY ★ (消費LP5) |
C | 7,900 | 24 | 1 |
B | 19,750 | 40 | 5 | |
A | 23,700 | 56 | 10 | |
S | 27,650 | 79 | 20 | |
NORMAL ★★★★★ (消費LP10) |
C | 24,288 | 56 | 5 |
B | 60,720 | 92 | 10 | |
A | 72,864 | 129 | 20 | |
S | 85,008 | 184 | 40 | |
HARD ★★★★★★★★ (消費LP15) |
C | 55,250 | 98 | 10 |
B | 138,125 | 163 | 20 | |
A | 165,750 | 228 | 40 | |
S | 193,375 | 325 | 100 | |
EXPERT ★★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 110,142 | 157 | 15 |
B | 275,616 | 261 | 30 | |
A | 330,426 | 366 | 60 | |
S | 385,758 | 522 | 120 | |
MASTER ★★★★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 157,828 | 225 | 15 |
B | 394,944 | 374 | 30 | |
A | 473,484 | 524 | 60 | |
S | 552,772 | 748 | 150 |