難易度 | ランク | SCORE | COMBO | CLEAR |
---|---|---|---|---|
EASY ★ (消費LP5) |
C | 8,100 | 25 | 1 |
B | 20,250 | 41 | 5 | |
A | 24,300 | 57 | 10 | |
S | 28,350 | 81 | 20 | |
NORMAL ★★★★★ (消費LP10) |
C | 22,836 | 52 | 5 |
B | 57,090 | 87 | 10 | |
A | 68,508 | 122 | 20 | |
S | 79,926 | 173 | 40 | |
HARD ★★★★★★★ (消費LP15) |
C | 47,600 | 84 | 10 |
B | 119,000 | 140 | 20 | |
A | 142,800 | 196 | 40 | |
S | 166,600 | 280 | 100 | |
EXPERT ★★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 97,904 | 140 | 15 |
B | 244,992 | 232 | 30 | |
A | 293,712 | 325 | 60 | |
S | 342,896 | 464 | 120 |
楽曲 | MY舞☆TONIGHT
難易度 | ランク | SCORE | COMBO | CLEAR |
---|---|---|---|---|
EASY ★ (消費LP5) |
C | 8,100 | 25 | 1 |
B | 20,250 | 41 | 5 | |
A | 24,300 | 57 | 10 | |
S | 28,350 | 81 | 20 | |
NORMAL ★★★★★ (消費LP10) |
C | 22,836 | 52 | 5 |
B | 57,090 | 87 | 10 | |
A | 68,508 | 122 | 20 | |
S | 79,926 | 173 | 40 | |
HARD ★★★★★★★ (消費LP15) |
C | 47,600 | 84 | 10 |
B | 119,000 | 140 | 20 | |
A | 142,800 | 196 | 40 | |
S | 166,600 | 280 | 100 | |
EXPERT ★★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 97,904 | 140 | 15 |
B | 244,992 | 232 | 30 | |
A | 293,712 | 325 | 60 | |
S | 342,896 | 464 | 120 | |
MASTER ★★★★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 127,022 | 209 | 15 |
B | 317,856 | 348 | 30 | |
A | 381,066 | 488 | 60 | |
S | 444,878 | 696 | 150 |