難易度 | ランク | SCORE | COMBO | CLEAR |
---|---|---|---|---|
EASY ★★ (消費LP5) |
C | 10,200 | 31 | 1 |
B | 25,500 | 51 | 5 | |
A | 30,600 | 72 | 10 | |
S | 35,700 | 102 | 20 | |
NORMAL ★★★★★ (消費LP10) |
C | 25,608 | 59 | 5 |
B | 64,020 | 97 | 10 | |
A | 76,824 | 136 | 20 | |
S | 89,628 | 194 | 40 | |
HARD ★★★★★★★★ (消費LP15) |
C | 56,440 | 100 | 10 |
B | 141,100 | 166 | 20 | |
A | 169,320 | 233 | 40 | |
S | 197,540 | 332 | 100 | |
EXPERT ★★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 109,298 | 156 | 15 |
B | 273,504 | 259 | 30 | |
A | 327,894 | 363 | 60 | |
S | 382,802 | 518 | 120 |
楽曲 | 未来の僕らは知ってるよ
難易度 | ランク | SCORE | COMBO | CLEAR |
---|---|---|---|---|
EASY ★★ (消費LP5) |
C | 10,200 | 31 | 1 |
B | 25,500 | 51 | 5 | |
A | 30,600 | 72 | 10 | |
S | 35,700 | 102 | 20 | |
NORMAL ★★★★★ (消費LP10) |
C | 25,608 | 59 | 5 |
B | 64,020 | 97 | 10 | |
A | 76,824 | 136 | 20 | |
S | 89,628 | 194 | 40 | |
HARD ★★★★★★★★ (消費LP15) |
C | 56,440 | 100 | 10 |
B | 141,100 | 166 | 20 | |
A | 169,320 | 233 | 40 | |
S | 197,540 | 332 | 100 | |
EXPERT ★★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 109,298 | 156 | 15 |
B | 273,504 | 259 | 30 | |
A | 327,894 | 363 | 60 | |
S | 382,802 | 518 | 120 | |
MASTER ★★★★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 130,398 | 208 | 15 |
B | 326,304 | 346 | 30 | |
A | 391,194 | 485 | 60 | |
S | 456,702 | 692 | 150 | |
MASTER ★★★★★★★★★★★★ (消費LP5) |
C | 125,967 | 180 | 1 |
B | 315,216 | 299 | 1 | |
A | 377,901 | 418 | 1 | |
S | 441,183 | 597 | 1 |