難易度 | ランク | SCORE | COMBO | CLEAR |
---|---|---|---|---|
EASY ★ (消費LP5) |
C | 9,100 | 28 | 1 |
B | 22,750 | 46 | 5 | |
A | 27,300 | 64 | 10 | |
S | 31,850 | 91 | 20 | |
NORMAL ★★★★★ (消費LP10) |
C | 24,684 | 57 | 5 |
B | 61,710 | 94 | 10 | |
A | 74,052 | 131 | 20 | |
S | 86,394 | 187 | 40 | |
HARD ★★★★★★★★ (消費LP15) |
C | 56,270 | 100 | 10 |
B | 140,675 | 166 | 20 | |
A | 168,810 | 232 | 40 | |
S | 196,945 | 331 | 100 | |
EXPERT ★★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 111,619 | 159 | 15 |
B | 279,312 | 265 | 30 | |
A | 334,857 | 371 | 60 | |
S | 390,931 | 529 | 120 |
楽曲 | コワレヤスキ
難易度 | ランク | SCORE | COMBO | CLEAR |
---|---|---|---|---|
EASY ★ (消費LP5) |
C | 9,100 | 28 | 1 |
B | 22,750 | 46 | 5 | |
A | 27,300 | 64 | 10 | |
S | 31,850 | 91 | 20 | |
NORMAL ★★★★★ (消費LP10) |
C | 24,684 | 57 | 5 |
B | 61,710 | 94 | 10 | |
A | 74,052 | 131 | 20 | |
S | 86,394 | 187 | 40 | |
HARD ★★★★★★★★ (消費LP15) |
C | 56,270 | 100 | 10 |
B | 140,675 | 166 | 20 | |
A | 168,810 | 232 | 40 | |
S | 196,945 | 331 | 100 | |
EXPERT ★★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 111,619 | 159 | 15 |
B | 279,312 | 265 | 30 | |
A | 334,857 | 371 | 60 | |
S | 390,931 | 529 | 120 | |
MASTER ★★★★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 144,957 | 234 | 15 |
B | 362,736 | 390 | 30 | |
A | 434,871 | 546 | 60 | |
S | 507,693 | 780 | 150 |