難易度 | ランク | SCORE | COMBO | CLEAR |
---|---|---|---|---|
EASY ★ (消費LP5) |
C | 9,400 | 29 | 1 |
B | 23,500 | 47 | 5 | |
A | 28,200 | 66 | 10 | |
S | 32,900 | 94 | 20 | |
NORMAL ★★★★★ (消費LP10) |
C | 24,684 | 57 | 5 |
B | 61,710 | 94 | 10 | |
A | 74,052 | 131 | 20 | |
S | 86,394 | 187 | 40 | |
HARD ★★★★★★★★ (消費LP15) |
C | 54,740 | 97 | 10 |
B | 136,850 | 161 | 20 | |
A | 164,220 | 226 | 40 | |
S | 191,590 | 322 | 100 | |
EXPERT ★★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 105,078 | 150 | 15 |
B | 262,944 | 249 | 30 | |
A | 315,234 | 349 | 60 | |
S | 368,022 | 498 | 120 |
楽曲 | HAPPY PARTY TRAIN
難易度 | ランク | SCORE | COMBO | CLEAR |
---|---|---|---|---|
EASY ★ (消費LP5) |
C | 9,400 | 29 | 1 |
B | 23,500 | 47 | 5 | |
A | 28,200 | 66 | 10 | |
S | 32,900 | 94 | 20 | |
NORMAL ★★★★★ (消費LP10) |
C | 24,684 | 57 | 5 |
B | 61,710 | 94 | 10 | |
A | 74,052 | 131 | 20 | |
S | 86,394 | 187 | 40 | |
HARD ★★★★★★★★ (消費LP15) |
C | 54,740 | 97 | 10 |
B | 136,850 | 161 | 20 | |
A | 164,220 | 226 | 40 | |
S | 191,590 | 322 | 100 | |
EXPERT ★★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 105,078 | 150 | 15 |
B | 262,944 | 249 | 30 | |
A | 315,234 | 349 | 60 | |
S | 368,022 | 498 | 120 | |
MASTER ★★★★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 134,302 | 217 | 15 |
B | 336,072 | 362 | 30 | |
A | 402,905 | 507 | 60 | |
S | 470,374 | 723 | 150 | |
MASTER ★★★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 114,151 | 163 | 15 |
B | 285,648 | 271 | 30 | |
A | 342,453 | 379 | 60 | |
S | 399,799 | 541 | 150 | |
MASTER ★★★★★★★★★★★★ (消費LP5) |
C | 141,370 | 201 | 1 |
B | 353,760 | 335 | 1 | |
A | 424,110 | 469 | 1 | |
S | 495,130 | 670 | 1 |