難易度 | ランク | SCORE | COMBO | CLEAR |
---|---|---|---|---|
EASY ★★★ (消費LP5) |
C | 11,100 | 34 | 1 |
B | 27,750 | 56 | 5 | |
A | 33,300 | 78 | 10 | |
S | 38,850 | 111 | 20 | |
NORMAL ★★★★★★ (消費LP10) |
C | 28,380 | 65 | 5 |
B | 70,950 | 108 | 10 | |
A | 85,140 | 151 | 20 | |
S | 99,330 | 215 | 40 | |
HARD ★★★★★★★★ (消費LP15) |
C | 67,660 | 120 | 10 |
B | 169,150 | 199 | 20 | |
A | 202,980 | 279 | 40 | |
S | 236,810 | 398 | 100 | |
EXPERT ★★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 124,912 | 178 | 15 |
B | 312,576 | 296 | 30 | |
A | 374,736 | 415 | 60 | |
S | 437,488 | 592 | 120 |
楽曲 | スリリング・ワンウェイ
難易度 | ランク | SCORE | COMBO | CLEAR |
---|---|---|---|---|
EASY ★★★ (消費LP5) |
C | 11,100 | 34 | 1 |
B | 27,750 | 56 | 5 | |
A | 33,300 | 78 | 10 | |
S | 38,850 | 111 | 20 | |
NORMAL ★★★★★★ (消費LP10) |
C | 28,380 | 65 | 5 |
B | 70,950 | 108 | 10 | |
A | 85,140 | 151 | 20 | |
S | 99,330 | 215 | 40 | |
HARD ★★★★★★★★ (消費LP15) |
C | 67,660 | 120 | 10 |
B | 169,150 | 199 | 20 | |
A | 202,980 | 279 | 40 | |
S | 236,810 | 398 | 100 | |
EXPERT ★★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 124,912 | 178 | 15 |
B | 312,576 | 296 | 30 | |
A | 374,736 | 415 | 60 | |
S | 437,488 | 592 | 120 | |
MASTER ★★★★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 177,240 | 252 | 15 |
B | 443,520 | 420 | 30 | |
A | 531,720 | 588 | 60 | |
S | 620,760 | 840 | 150 |