難易度 | ランク | SCORE | COMBO | CLEAR |
---|---|---|---|---|
EASY ★★ (消費LP5) |
C | 9,700 | 30 | 1 |
B | 24,250 | 49 | 5 | |
A | 29,100 | 68 | 10 | |
S | 33,950 | 97 | 20 | |
NORMAL ★★★★★ (消費LP10) |
C | 25,740 | 59 | 5 |
B | 64,350 | 98 | 10 | |
A | 77,220 | 137 | 20 | |
S | 90,090 | 195 | 40 | |
HARD ★★★★★★★★ (消費LP15) |
C | 63,750 | 113 | 10 |
B | 159,375 | 188 | 20 | |
A | 191,250 | 263 | 40 | |
S | 223,125 | 375 | 100 | |
EXPERT ★★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 113,096 | 161 | 15 |
B | 283,008 | 268 | 30 | |
A | 339,288 | 376 | 60 | |
S | 396,104 | 536 | 120 |
楽曲 | MIRAI TICKET
難易度 | ランク | SCORE | COMBO | CLEAR |
---|---|---|---|---|
EASY ★★ (消費LP5) |
C | 9,700 | 30 | 1 |
B | 24,250 | 49 | 5 | |
A | 29,100 | 68 | 10 | |
S | 33,950 | 97 | 20 | |
NORMAL ★★★★★ (消費LP10) |
C | 25,740 | 59 | 5 |
B | 64,350 | 98 | 10 | |
A | 77,220 | 137 | 20 | |
S | 90,090 | 195 | 40 | |
HARD ★★★★★★★★ (消費LP15) |
C | 63,750 | 113 | 10 |
B | 159,375 | 188 | 20 | |
A | 191,250 | 263 | 40 | |
S | 223,125 | 375 | 100 | |
EXPERT ★★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 113,096 | 161 | 15 |
B | 283,008 | 268 | 30 | |
A | 339,288 | 376 | 60 | |
S | 396,104 | 536 | 120 | |
MASTER ★★★★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 156,984 | 238 | 15 |
B | 392,832 | 396 | 30 | |
A | 470,952 | 555 | 60 | |
S | 549,816 | 792 | 150 |