難易度 | ランク | SCORE | COMBO | CLEAR |
---|---|---|---|---|
EASY ★ (消費LP5) |
C | 9,100 | 28 | 1 |
B | 22,750 | 46 | 5 | |
A | 27,300 | 64 | 10 | |
S | 31,850 | 91 | 20 | |
NORMAL ★★★★★ (消費LP10) |
C | 22,572 | 52 | 5 |
B | 56,430 | 86 | 10 | |
A | 67,716 | 120 | 20 | |
S | 79,002 | 171 | 40 | |
HARD ★★★★★★★★ (消費LP15) |
C | 55,930 | 99 | 10 |
B | 139,825 | 165 | 20 | |
A | 167,790 | 231 | 40 | |
S | 195,755 | 329 | 100 | |
EXPERT ★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 104,234 | 149 | 15 |
B | 260,832 | 247 | 30 | |
A | 312,702 | 346 | 60 | |
S | 365,066 | 494 | 120 |
楽曲 | 想いよひとつになれ
難易度 | ランク | SCORE | COMBO | CLEAR |
---|---|---|---|---|
EASY ★ (消費LP5) |
C | 9,100 | 28 | 1 |
B | 22,750 | 46 | 5 | |
A | 27,300 | 64 | 10 | |
S | 31,850 | 91 | 20 | |
NORMAL ★★★★★ (消費LP10) |
C | 22,572 | 52 | 5 |
B | 56,430 | 86 | 10 | |
A | 67,716 | 120 | 20 | |
S | 79,002 | 171 | 40 | |
HARD ★★★★★★★★ (消費LP15) |
C | 55,930 | 99 | 10 |
B | 139,825 | 165 | 20 | |
A | 167,790 | 231 | 40 | |
S | 195,755 | 329 | 100 | |
EXPERT ★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 104,234 | 149 | 15 |
B | 260,832 | 247 | 30 | |
A | 312,702 | 346 | 60 | |
S | 365,066 | 494 | 120 | |
MASTER ★★★★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 138,944 | 216 | 15 |
B | 347,688 | 359 | 30 | |
A | 416,831 | 502 | 60 | |
S | 486,632 | 717 | 150 |