楽曲 | Hello,星を数えて

Hello,星を数えて
通常楽曲情報
難易度ランクSCORECOMBOCLEAR
EASY

(消費LP5)
C 8,100 25 1
B 20,250 41 5
A 24,300 57 10
S 28,350 81 20
NORMAL
★★★★★
(消費LP10)
C 19,932 46 5
B 49,830 76 10
A 59,796 106 20
S 69,762 151 40
HARD
★★★★★★★
(消費LP15)
C 44,540 79 10
B 111,350 131 20
A 133,620 184 40
S 155,890 262 100
EXPERT
★★★★★★★★★★
(消費LP25)
C 90,308 129 15
B 225,984 214 30
A 270,924 300 60
S 316,292 428 120
特別楽曲情報
難易度ランクSCORECOMBOCLEAR
EASY

(消費LP5)
C 8,100 25 1
B 20,250 41 5
A 24,300 57 10
S 28,350 81 20
NORMAL
★★★★★
(消費LP10)
C 19,932 46 5
B 49,830 76 10
A 59,796 106 20
S 69,762 151 40
HARD
★★★★★★★
(消費LP15)
C 44,540 79 10
B 111,350 131 20
A 133,620 184 40
S 155,890 262 100
EXPERT
★★★★★★★★★★
(消費LP25)
C 90,308 129 15
B 225,984 214 30
A 270,924 300 60
S 316,292 428 120
MASTER
★★★★★★★★★★★★
(消費LP25)
C 122,275 198 15
B 305,976 329 30
A 366,824 460 60
S 428,251 657 150
MASTER
★★★★★★★★★★★★
(消費LP5)
C 97,271 139 1
B 243,408 231 1
A 291,813 323 1
S 340,679 461 1