楽曲 | そして最後のページには

そして最後のページには
通常楽曲情報
難易度ランクSCORECOMBOCLEAR
EASY
★★
(消費LP5)
C 10,900 33 1
B 27,250 55 5
A 32,700 77 10
S 38,150 109 20
NORMAL
★★★★★★
(消費LP10)
C 27,060 62 5
B 67,650 103 10
A 81,180 144 20
S 94,710 205 40
HARD
★★★★★★★★
(消費LP15)
C 59,160 105 10
B 147,900 174 20
A 177,480 244 40
S 207,060 348 100
EXPERT
★★★★★★★★★
(消費LP25)
C 108,665 155 15
B 271,920 258 30
A 325,995 361 60
S 380,585 515 120
特別楽曲情報
難易度ランクSCORECOMBOCLEAR
EASY
★★
(消費LP5)
C 10,900 33 1
B 27,250 55 5
A 32,700 77 10
S 38,150 109 20
NORMAL
★★★★★★
(消費LP10)
C 27,060 62 5
B 67,650 103 10
A 81,180 144 20
S 94,710 205 40
HARD
★★★★★★★★
(消費LP15)
C 59,160 105 10
B 147,900 174 20
A 177,480 244 40
S 207,060 348 100
EXPERT
★★★★★★★★★
(消費LP25)
C 108,665 155 15
B 271,920 258 30
A 325,995 361 60
S 380,585 515 120
MASTER
★★★★★★★★★★★
(消費LP25)
C 153,292 253 15
B 383,592 422 30
A 459,875 591 60
S 536,884 843 150