難易度 | ランク | SCORE | COMBO | CLEAR |
---|---|---|---|---|
EASY ★ (消費LP5) |
C | 8,500 | 26 | 1 |
B | 21,250 | 43 | 5 | |
A | 25,500 | 60 | 10 | |
S | 29,750 | 85 | 20 | |
NORMAL ★★★★★ (消費LP10) |
C | 22,968 | 53 | 5 |
B | 57,420 | 87 | 10 | |
A | 68,904 | 122 | 20 | |
S | 80,388 | 174 | 40 | |
HARD ★★★★★★★ (消費LP15) |
C | 48,110 | 85 | 10 |
B | 120,275 | 142 | 20 | |
A | 144,330 | 199 | 40 | |
S | 168,385 | 283 | 100 | |
EXPERT ★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 87,565 | 125 | 15 |
B | 219,120 | 208 | 30 | |
A | 262,695 | 291 | 60 | |
S | 306,685 | 415 | 120 |
楽曲 | 夜空はなんでも知ってるの?
難易度 | ランク | SCORE | COMBO | CLEAR |
---|---|---|---|---|
EASY ★ (消費LP5) |
C | 8,500 | 26 | 1 |
B | 21,250 | 43 | 5 | |
A | 25,500 | 60 | 10 | |
S | 29,750 | 85 | 20 | |
NORMAL ★★★★★ (消費LP10) |
C | 22,968 | 53 | 5 |
B | 57,420 | 87 | 10 | |
A | 68,904 | 122 | 20 | |
S | 80,388 | 174 | 40 | |
HARD ★★★★★★★ (消費LP15) |
C | 48,110 | 85 | 10 |
B | 120,275 | 142 | 20 | |
A | 144,330 | 199 | 40 | |
S | 168,385 | 283 | 100 | |
EXPERT ★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 87,565 | 125 | 15 |
B | 219,120 | 208 | 30 | |
A | 262,695 | 291 | 60 | |
S | 306,685 | 415 | 120 | |
MASTER ★★★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 105,606 | 171 | 15 |
B | 264,264 | 284 | 30 | |
A | 316,817 | 398 | 60 | |
S | 369,870 | 568 | 150 |
難易度 | ランク | SCORE | COMBO | CLEAR |
---|---|---|---|---|
EASY ★ (消費P60) |
C | 8,500 | 26 | 1 |
B | 21,250 | 43 | 2 | |
A | 25,500 | 60 | 3 | |
S | 29,750 | 85 | 5 | |
NORMAL ★★★★★ (消費P120) |
C | 22,968 | 53 | 2 |
B | 57,420 | 87 | 3 | |
A | 68,904 | 122 | 5 | |
S | 80,388 | 174 | 10 | |
HARD ★★★★★★★ (消費P180) |
C | 48,110 | 85 | 3 |
B | 120,275 | 142 | 5 | |
A | 144,330 | 199 | 10 | |
S | 168,385 | 283 | 25 | |
EXPERT ★★★★★★★★★ (消費P300) |
C | 87,565 | 125 | 2 |
B | 219,120 | 208 | 3 | |
A | 262,695 | 291 | 6 | |
S | 306,685 | 415 | 15 |