難易度 | ランク | SCORE | COMBO | CLEAR |
---|---|---|---|---|
EASY ★★ (消費LP5) |
C | 9,500 | 29 | 1 |
B | 23,750 | 48 | 5 | |
A | 28,500 | 67 | 10 | |
S | 33,250 | 95 | 20 | |
NORMAL ★★★★★ (消費LP10) |
C | 21,648 | 50 | 5 |
B | 54,120 | 82 | 10 | |
A | 64,944 | 115 | 20 | |
S | 75,768 | 164 | 40 | |
HARD ★★★★★★★★ (消費LP15) |
C | 56,780 | 101 | 10 |
B | 141,950 | 167 | 20 | |
A | 170,340 | 234 | 40 | |
S | 198,730 | 334 | 100 | |
EXPERT ★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 98,326 | 140 | 15 |
B | 246,048 | 233 | 30 | |
A | 294,978 | 327 | 60 | |
S | 344,374 | 466 | 120 |
楽曲 | 待ってて愛のうた
難易度 | ランク | SCORE | COMBO | CLEAR |
---|---|---|---|---|
EASY ★★ (消費LP5) |
C | 9,500 | 29 | 1 |
B | 23,750 | 48 | 5 | |
A | 28,500 | 67 | 10 | |
S | 33,250 | 95 | 20 | |
NORMAL ★★★★★ (消費LP10) |
C | 21,648 | 50 | 5 |
B | 54,120 | 82 | 10 | |
A | 64,944 | 115 | 20 | |
S | 75,768 | 164 | 40 | |
HARD ★★★★★★★★ (消費LP15) |
C | 56,780 | 101 | 10 |
B | 141,950 | 167 | 20 | |
A | 170,340 | 234 | 40 | |
S | 198,730 | 334 | 100 | |
EXPERT ★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 98,326 | 140 | 15 |
B | 246,048 | 233 | 30 | |
A | 294,978 | 327 | 60 | |
S | 344,374 | 466 | 120 | |
MASTER ★★★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 127,233 | 181 | 15 |
B | 318,384 | 302 | 30 | |
A | 381,699 | 423 | 60 | |
S | 445,617 | 603 | 150 |