難易度 | ランク | SCORE | COMBO | CLEAR |
---|---|---|---|---|
EASY ★★ (消費LP5) |
C | 10,900 | 33 | 1 |
B | 27,250 | 55 | 5 | |
A | 32,700 | 77 | 10 | |
S | 38,150 | 109 | 20 | |
NORMAL ★★★★★★ (消費LP10) |
C | 28,644 | 66 | 5 |
B | 71,610 | 109 | 10 | |
A | 85,932 | 152 | 20 | |
S | 100,254 | 217 | 40 | |
HARD ★★★★★★★ (消費LP15) |
C | 58,480 | 104 | 10 |
B | 146,200 | 172 | 20 | |
A | 175,440 | 241 | 40 | |
S | 204,680 | 344 | 100 | |
EXPERT ★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 96,849 | 138 | 15 |
B | 242,352 | 230 | 30 | |
A | 290,547 | 322 | 60 | |
S | 339,201 | 459 | 120 |
楽曲 | Shangri-La Shower
難易度 | ランク | SCORE | COMBO | CLEAR |
---|---|---|---|---|
EASY ★★ (消費LP5) |
C | 10,900 | 33 | 1 |
B | 27,250 | 55 | 5 | |
A | 32,700 | 77 | 10 | |
S | 38,150 | 109 | 20 | |
NORMAL ★★★★★★ (消費LP10) |
C | 28,644 | 66 | 5 |
B | 71,610 | 109 | 10 | |
A | 85,932 | 152 | 20 | |
S | 100,254 | 217 | 40 | |
HARD ★★★★★★★ (消費LP15) |
C | 58,480 | 104 | 10 |
B | 146,200 | 172 | 20 | |
A | 175,440 | 241 | 40 | |
S | 204,680 | 344 | 100 | |
EXPERT ★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 96,849 | 138 | 15 |
B | 242,352 | 230 | 30 | |
A | 290,547 | 322 | 60 | |
S | 339,201 | 459 | 120 | |
MASTER ★★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 145,168 | 207 | 15 |
B | 363,264 | 344 | 30 | |
A | 435,504 | 482 | 60 | |
S | 508,432 | 688 | 150 |