楽曲 | Shocking Party

Shocking Party
通常楽曲情報
難易度ランクSCORECOMBOCLEAR
EASY

(消費LP5)
C 7,700 24 1
B 19,250 39 5
A 23,100 54 10
S 26,950 77 20
NORMAL
★★★★★
(消費LP10)
C 21,120 48 5
B 52,800 80 10
A 63,360 112 20
S 73,920 160 40
HARD
★★★★★★
(消費LP15)
C 39,270 70 10
B 98,175 116 20
A 117,810 162 40
S 137,445 231 100
EXPERT
★★★★★★★★★
(消費LP25)
C 68,364 98 15
B 171,072 162 30
A 205,092 227 60
S 239,436 324 120
特別楽曲情報
難易度ランクSCORECOMBOCLEAR
EASY

(消費LP5)
C 7,700 24 1
B 19,250 39 5
A 23,100 54 10
S 26,950 77 20
NORMAL
★★★★★
(消費LP10)
C 21,120 48 5
B 52,800 80 10
A 63,360 112 20
S 73,920 160 40
HARD
★★★★★★
(消費LP15)
C 39,270 70 10
B 98,175 116 20
A 117,810 162 40
S 137,445 231 100
EXPERT
★★★★★★★★★
(消費LP25)
C 68,364 98 15
B 171,072 162 30
A 205,092 227 60
S 239,436 324 120
MASTER
★★★★★★★★★★
(消費LP25)
C 94,317 135 15
B 236,016 224 30
A 282,951 313 60
S 330,333 447 150