難易度 | ランク | SCORE | COMBO | CLEAR |
---|---|---|---|---|
EASY ★ (消費LP5) |
C | 9,000 | 27 | 1 |
B | 22,500 | 45 | 5 | |
A | 27,000 | 63 | 10 | |
S | 31,500 | 90 | 20 | |
NORMAL ★★★★★ (消費LP10) |
C | 23,628 | 54 | 5 |
B | 59,070 | 90 | 10 | |
A | 70,884 | 126 | 20 | |
S | 82,698 | 179 | 40 | |
HARD ★★★★★★★★ (消費LP15) |
C | 63,410 | 112 | 10 |
B | 158,525 | 187 | 20 | |
A | 190,230 | 262 | 40 | |
S | 221,935 | 373 | 100 | |
EXPERT ★★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 113,307 | 162 | 15 |
B | 283,536 | 269 | 30 | |
A | 339,921 | 376 | 60 | |
S | 396,843 | 537 | 120 |
楽曲 | ずるいよMagnetic today
難易度 | ランク | SCORE | COMBO | CLEAR |
---|---|---|---|---|
EASY ★ (消費LP5) |
C | 9,000 | 27 | 1 |
B | 22,500 | 45 | 5 | |
A | 27,000 | 63 | 10 | |
S | 31,500 | 90 | 20 | |
NORMAL ★★★★★ (消費LP10) |
C | 23,628 | 54 | 5 |
B | 59,070 | 90 | 10 | |
A | 70,884 | 126 | 20 | |
S | 82,698 | 179 | 40 | |
HARD ★★★★★★★★ (消費LP15) |
C | 63,410 | 112 | 10 |
B | 158,525 | 187 | 20 | |
A | 190,230 | 262 | 40 | |
S | 221,935 | 373 | 100 | |
EXPERT ★★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 113,307 | 162 | 15 |
B | 283,536 | 269 | 30 | |
A | 339,921 | 376 | 60 | |
S | 396,843 | 537 | 120 | |
MASTER ★★★★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 159,516 | 271 | 15 |
B | 399,168 | 451 | 30 | |
A | 478,548 | 631 | 60 | |
S | 558,684 | 901 | 150 |
難易度 | ランク | SCORE | COMBO | CLEAR |
---|---|---|---|---|
EASY ★ (消費P60) |
C | 9,000 | 27 | 1 |
B | 22,500 | 45 | 2 | |
A | 27,000 | 63 | 3 | |
S | 31,500 | 90 | 5 | |
NORMAL ★★★★★ (消費P120) |
C | 23,628 | 54 | 2 |
B | 59,070 | 90 | 3 | |
A | 70,884 | 126 | 5 | |
S | 82,698 | 179 | 10 | |
HARD ★★★★★★★★ (消費P180) |
C | 63,410 | 112 | 3 |
B | 158,525 | 187 | 5 | |
A | 190,230 | 262 | 10 | |
S | 221,935 | 373 | 25 | |
EXPERT ★★★★★★★★★★ (消費P300) |
C | 113,307 | 162 | 2 |
B | 283,536 | 269 | 3 | |
A | 339,921 | 376 | 6 | |
S | 396,843 | 537 | 15 | |
EXPERT ★★★★★★★★★★★ (消費P300) |
C | 113,307 | 162 | 2 |
B | 283,536 | 269 | 3 | |
A | 339,921 | 376 | 6 | |
S | 396,843 | 537 | 15 |