楽曲 | 嵐のなかの恋だから

嵐のなかの恋だから
通常楽曲情報
難易度ランクSCORECOMBOCLEAR
EASY
★★
(消費LP5)
C 9,800 30 1
B 24,500 49 5
A 29,400 69 10
S 34,300 98 20
NORMAL
★★★★★
(消費LP10)
C 25,212 58 5
B 63,030 96 10
A 75,636 134 20
S 88,242 191 40
HARD
★★★★★★★★
(消費LP15)
C 65,450 116 10
B 163,625 193 20
A 196,350 270 40
S 229,075 385 100
EXPERT
★★★★★★★★★★
(消費LP25)
C 112,463 160 15
B 281,424 267 30
A 337,389 374 60
S 393,887 533 120
特別楽曲情報
難易度ランクSCORECOMBOCLEAR
EASY
★★
(消費LP5)
C 9,800 30 1
B 24,500 49 5
A 29,400 69 10
S 34,300 98 20
NORMAL
★★★★★
(消費LP10)
C 25,212 58 5
B 63,030 96 10
A 75,636 134 20
S 88,242 191 40
HARD
★★★★★★★★
(消費LP15)
C 65,450 116 10
B 163,625 193 20
A 196,350 270 40
S 229,075 385 100
EXPERT
★★★★★★★★★★
(消費LP25)
C 112,463 160 15
B 281,424 267 30
A 337,389 374 60
S 393,887 533 120
MASTER
★★★★★★★★★★★
(消費LP25)
C 155,085 221 15
B 388,080 368 30
A 465,255 515 60
S 543,165 735 150
イベント楽曲情報
難易度ランクSCORECOMBOCLEAR
EASY
★★
(消費P15)
C 9,800 30 1
B 24,500 49 5
A 29,400 69 10
S 34,300 98 20
NORMAL
★★★★★
(消費P30)
C 25,212 58 5
B 63,030 96 10
A 75,636 134 20
S 88,242 191 40
HARD
★★★★★★★★
(消費P45)
C 65,450 116 10
B 163,625 193 20
A 196,350 270 40
S 229,075 385 100
EXPERT
★★★★★★★★★★
(消費P75)
C 112,463 160 9
B 281,424 267 12
A 337,389 374 24
S 393,887 533 60
MASTER
★★★★★★★★★★★
(消費P75)
C 155,085 221 9
B 388,080 368 12
A 465,255 515 24
S 543,165 735 60