楽曲 | 好きですが好きですか?

好きですが好きですか?
通常楽曲情報
難易度ランクSCORECOMBOCLEAR
EASY
★★★
(消費LP5)
C 12,000 36 1
B 30,000 60 5
A 36,000 84 10
S 42,000 120 20
NORMAL
★★★★★★
(消費LP10)
C 29,040 66 5
B 72,600 110 10
A 87,120 154 20
S 101,640 220 40
HARD
★★★★★★★★
(消費LP15)
C 65,620 116 10
B 164,050 193 20
A 196,860 271 40
S 229,670 386 100
EXPERT
★★★★★★★★★★
(消費LP25)
C 125,756 179 15
B 314,688 298 30
A 377,268 418 60
S 440,444 596 120
特別楽曲情報
難易度ランクSCORECOMBOCLEAR
EASY
★★★
(消費LP5)
C 12,000 36 1
B 30,000 60 5
A 36,000 84 10
S 42,000 120 20
NORMAL
★★★★★★
(消費LP10)
C 29,040 66 5
B 72,600 110 10
A 87,120 154 20
S 101,640 220 40
HARD
★★★★★★★★
(消費LP15)
C 65,620 116 10
B 164,050 193 20
A 196,860 271 40
S 229,670 386 100
EXPERT
★★★★★★★★★★
(消費LP25)
C 125,756 179 15
B 314,688 298 30
A 377,268 418 60
S 440,444 596 120
MASTER
★★★★★★★★★★★
(消費LP25)
C 155,296 253 15
B 388,608 421 30
A 465,888 589 60
S 543,904 841 150
イベント楽曲情報
難易度ランクSCORECOMBOCLEAR
EASY
★★★
(消費P60)
C 12,000 36 1
B 30,000 60 2
A 36,000 84 3
S 42,000 120 5
NORMAL
★★★★★★
(消費P120)
C 29,040 66 2
B 72,600 110 3
A 87,120 154 5
S 101,640 220 10
HARD
★★★★★★★★
(消費P180)
C 65,620 116 3
B 164,050 193 5
A 196,860 271 10
S 229,670 386 25
EXPERT
★★★★★★★★★★
(消費P300)
C 125,756 179 2
B 314,688 298 3
A 377,268 418 6
S 440,444 596 15