難易度 | ランク | SCORE | COMBO | CLEAR |
---|---|---|---|---|
EASY ★★★★ (消費LP5) |
C | 14,231 | 40 | 1 |
B | 21,347 | 67 | 5 | |
A | 28,462 | 94 | 10 | |
S | 35,578 | 133 | 20 | |
NORMAL ★★★★★ (消費LP10) |
C | 27,302 | 57 | 5 |
B | 54,604 | 94 | 10 | |
A | 68,255 | 131 | 20 | |
S | 81,906 | 187 | 40 | |
HARD ★★★★★★★★ (消費LP15) |
C | 59,092 | 95 | 10 |
B | 147,730 | 158 | 20 | |
A | 177,276 | 222 | 40 | |
S | 206,822 | 316 | 100 | |
EXPERT ★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 107,140 | 147 | 15 |
B | 294,635 | 244 | 30 | |
A | 321,420 | 341 | 60 | |
S | 348,205 | 487 | 120 |
楽曲 | これからのSomeday
難易度 | ランク | SCORE | COMBO | CLEAR |
---|---|---|---|---|
EASY ★★★★ (消費LP5) |
C | 14,231 | 40 | 1 |
B | 21,347 | 67 | 5 | |
A | 28,462 | 94 | 10 | |
S | 35,578 | 133 | 20 | |
NORMAL ★★★★★ (消費LP10) |
C | 27,302 | 57 | 5 |
B | 54,604 | 94 | 10 | |
A | 68,255 | 131 | 20 | |
S | 81,906 | 187 | 40 | |
HARD ★★★★★★★★ (消費LP15) |
C | 59,092 | 95 | 10 |
B | 147,730 | 158 | 20 | |
A | 177,276 | 222 | 40 | |
S | 206,822 | 316 | 100 | |
EXPERT ★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 107,140 | 147 | 15 |
B | 294,635 | 244 | 30 | |
A | 321,420 | 341 | 60 | |
S | 348,205 | 487 | 120 | |
MASTER ★★★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 143,058 | 204 | 15 |
B | 357,984 | 339 | 30 | |
A | 429,174 | 475 | 60 | |
S | 501,042 | 678 | 150 |