難易度 | ランク | SCORE | COMBO | CLEAR |
---|---|---|---|---|
EASY ★ (消費LP5) |
C | 7,500 | 23 | 1 |
B | 18,750 | 38 | 5 | |
A | 22,500 | 53 | 10 | |
S | 26,250 | 75 | 20 | |
NORMAL ★★★★ (消費LP10) |
C | 17,952 | 41 | 5 |
B | 44,880 | 68 | 10 | |
A | 53,856 | 96 | 20 | |
S | 62,832 | 136 | 40 | |
HARD ★★★★★★★ (消費LP15) |
C | 36,210 | 64 | 10 |
B | 90,525 | 107 | 20 | |
A | 108,630 | 150 | 40 | |
S | 126,735 | 213 | 100 | |
EXPERT ★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 62,667 | 90 | 15 |
B | 156,816 | 149 | 30 | |
A | 188,001 | 208 | 60 | |
S | 219,483 | 297 | 120 |
楽曲 | もうひとりじゃないよ
難易度 | ランク | SCORE | COMBO | CLEAR |
---|---|---|---|---|
EASY ★ (消費LP5) |
C | 7,500 | 23 | 1 |
B | 18,750 | 38 | 5 | |
A | 22,500 | 53 | 10 | |
S | 26,250 | 75 | 20 | |
NORMAL ★★★★ (消費LP10) |
C | 17,952 | 41 | 5 |
B | 44,880 | 68 | 10 | |
A | 53,856 | 96 | 20 | |
S | 62,832 | 136 | 40 | |
HARD ★★★★★★★ (消費LP15) |
C | 36,210 | 64 | 10 |
B | 90,525 | 107 | 20 | |
A | 108,630 | 150 | 40 | |
S | 126,735 | 213 | 100 | |
EXPERT ★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 62,667 | 90 | 15 |
B | 156,816 | 149 | 30 | |
A | 188,001 | 208 | 60 | |
S | 219,483 | 297 | 120 | |
MASTER ★★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 102,124 | 146 | 15 |
B | 255,552 | 242 | 30 | |
A | 306,372 | 339 | 60 | |
S | 357,676 | 484 | 150 |