難易度 | ランク | SCORE | COMBO | CLEAR |
---|---|---|---|---|
EASY ★ (消費LP5) |
C | 9,400 | 29 | 1 |
B | 23,500 | 47 | 5 | |
A | 28,200 | 66 | 10 | |
S | 32,900 | 94 | 20 | |
NORMAL ★★★★ (消費LP10) |
C | 19,008 | 44 | 5 |
B | 47,520 | 72 | 10 | |
A | 57,024 | 101 | 20 | |
S | 66,528 | 144 | 40 | |
HARD ★★★★★★★ (消費LP15) |
C | 45,730 | 81 | 10 |
B | 114,325 | 135 | 20 | |
A | 137,190 | 189 | 40 | |
S | 160,055 | 269 | 100 | |
EXPERT ★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 79,125 | 113 | 15 |
B | 198,000 | 188 | 30 | |
A | 237,375 | 263 | 60 | |
S | 277,125 | 375 | 120 |
楽曲 | 小夜啼鳥恋詩
難易度 | ランク | SCORE | COMBO | CLEAR |
---|---|---|---|---|
EASY ★ (消費LP5) |
C | 9,400 | 29 | 1 |
B | 23,500 | 47 | 5 | |
A | 28,200 | 66 | 10 | |
S | 32,900 | 94 | 20 | |
NORMAL ★★★★ (消費LP10) |
C | 19,008 | 44 | 5 |
B | 47,520 | 72 | 10 | |
A | 57,024 | 101 | 20 | |
S | 66,528 | 144 | 40 | |
HARD ★★★★★★★ (消費LP15) |
C | 45,730 | 81 | 10 |
B | 114,325 | 135 | 20 | |
A | 137,190 | 189 | 40 | |
S | 160,055 | 269 | 100 | |
EXPERT ★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 79,125 | 113 | 15 |
B | 198,000 | 188 | 30 | |
A | 237,375 | 263 | 60 | |
S | 277,125 | 375 | 120 | |
MASTER ★★★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 125,545 | 206 | 15 |
B | 314,160 | 343 | 30 | |
A | 376,635 | 480 | 60 | |
S | 439,705 | 685 | 150 |
難易度 | ランク | SCORE | COMBO | CLEAR |
---|---|---|---|---|
EASY ★ (消費P60) |
C | 9,400 | 29 | 1 |
B | 23,500 | 47 | 2 | |
A | 28,200 | 66 | 3 | |
S | 32,900 | 94 | 5 | |
NORMAL ★★★★ (消費P120) |
C | 19,008 | 44 | 2 |
B | 47,520 | 72 | 3 | |
A | 57,024 | 101 | 5 | |
S | 66,528 | 144 | 10 | |
HARD ★★★★★★★ (消費P180) |
C | 45,730 | 81 | 3 |
B | 114,325 | 135 | 5 | |
A | 137,190 | 189 | 10 | |
S | 160,055 | 269 | 25 | |
EXPERT ★★★★★★★★★ (消費P75) |
C | 79,125 | 113 | 9 |
B | 198,000 | 188 | 12 | |
A | 237,375 | 263 | 24 | |
S | 277,125 | 375 | 60 |