難易度 | ランク | SCORE | COMBO | CLEAR |
---|---|---|---|---|
EASY ★★ (消費LP5) |
C | 9,900 | 30 | 1 |
B | 24,750 | 50 | 5 | |
A | 29,700 | 70 | 10 | |
S | 34,650 | 99 | 20 | |
NORMAL ★★★★★ (消費LP10) |
C | 23,892 | 55 | 5 |
B | 59,730 | 91 | 10 | |
A | 71,676 | 127 | 20 | |
S | 83,622 | 181 | 40 | |
HARD ★★★★★★★★ (消費LP15) |
C | 53,890 | 96 | 10 |
B | 134,725 | 159 | 20 | |
A | 161,670 | 222 | 40 | |
S | 188,615 | 317 | 100 | |
EXPERT ★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 90,519 | 129 | 15 |
B | 226,512 | 215 | 30 | |
A | 271,557 | 301 | 60 | |
S | 317,031 | 429 | 120 |
楽曲 | 冬がくれた予感
難易度 | ランク | SCORE | COMBO | CLEAR |
---|---|---|---|---|
EASY ★★ (消費LP5) |
C | 9,900 | 30 | 1 |
B | 24,750 | 50 | 5 | |
A | 29,700 | 70 | 10 | |
S | 34,650 | 99 | 20 | |
NORMAL ★★★★★ (消費LP10) |
C | 23,892 | 55 | 5 |
B | 59,730 | 91 | 10 | |
A | 71,676 | 127 | 20 | |
S | 83,622 | 181 | 40 | |
HARD ★★★★★★★★ (消費LP15) |
C | 53,890 | 96 | 10 |
B | 134,725 | 159 | 20 | |
A | 161,670 | 222 | 40 | |
S | 188,615 | 317 | 100 | |
EXPERT ★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 90,519 | 129 | 15 |
B | 226,512 | 215 | 30 | |
A | 271,557 | 301 | 60 | |
S | 317,031 | 429 | 120 | |
MASTER ★★★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 132,719 | 189 | 15 |
B | 332,112 | 315 | 30 | |
A | 398,157 | 441 | 60 | |
S | 464,831 | 629 | 150 |