難易度 | ランク | SCORE | COMBO | CLEAR |
---|---|---|---|---|
EASY ★★★ (消費LP5) |
C | 11,200 | 34 | 1 |
B | 28,000 | 56 | 5 | |
A | 33,600 | 79 | 10 | |
S | 39,200 | 112 | 20 | |
NORMAL ★★★★★★ (消費LP10) |
C | 29,172 | 67 | 5 |
B | 72,930 | 111 | 10 | |
A | 87,516 | 155 | 20 | |
S | 102,102 | 221 | 40 | |
HARD ★★★★★★★★ (消費LP15) |
C | 58,650 | 104 | 10 |
B | 146,625 | 173 | 20 | |
A | 175,950 | 242 | 40 | |
S | 205,275 | 345 | 100 | |
EXPERT ★★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 117,105 | 167 | 15 |
B | 293,040 | 278 | 30 | |
A | 351,315 | 389 | 60 | |
S | 410,145 | 555 | 120 |
楽曲 | Happy maker!
難易度 | ランク | SCORE | COMBO | CLEAR |
---|---|---|---|---|
EASY ★★★ (消費LP5) |
C | 11,200 | 34 | 1 |
B | 28,000 | 56 | 5 | |
A | 33,600 | 79 | 10 | |
S | 39,200 | 112 | 20 | |
NORMAL ★★★★★★ (消費LP10) |
C | 29,172 | 67 | 5 |
B | 72,930 | 111 | 10 | |
A | 87,516 | 155 | 20 | |
S | 102,102 | 221 | 40 | |
HARD ★★★★★★★★ (消費LP15) |
C | 58,650 | 104 | 10 |
B | 146,625 | 173 | 20 | |
A | 175,950 | 242 | 40 | |
S | 205,275 | 345 | 100 | |
EXPERT ★★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 117,105 | 167 | 15 |
B | 293,040 | 278 | 30 | |
A | 351,315 | 389 | 60 | |
S | 410,145 | 555 | 120 | |
MASTER ★★★★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 170,066 | 278 | 15 |
B | 425,568 | 462 | 30 | |
A | 510,198 | 647 | 60 | |
S | 595,634 | 924 | 150 | |
MASTER ★★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 137,361 | 196 | 15 |
B | 343,728 | 326 | 30 | |
A | 412,083 | 456 | 60 | |
S | 481,089 | 651 | 150 |