難易度 | ランク | SCORE | COMBO | CLEAR |
---|---|---|---|---|
EASY ★ (消費LP5) |
C | 9,400 | 29 | 1 |
B | 23,500 | 47 | 5 | |
A | 28,200 | 66 | 10 | |
S | 32,900 | 94 | 20 | |
NORMAL ★★★★★ (消費LP10) |
C | 24,156 | 55 | 5 |
B | 60,390 | 92 | 10 | |
A | 72,468 | 129 | 20 | |
S | 84,546 | 183 | 40 | |
HARD ★★★★★★★ (消費LP15) |
C | 50,830 | 90 | 10 |
B | 127,075 | 150 | 20 | |
A | 152,490 | 210 | 40 | |
S | 177,905 | 299 | 100 | |
EXPERT ★★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 87,354 | 125 | 15 |
B | 218,592 | 207 | 30 | |
A | 262,062 | 290 | 60 | |
S | 305,946 | 414 | 120 |
楽曲 | ぶる〜べりぃ♡とれいん
難易度 | ランク | SCORE | COMBO | CLEAR |
---|---|---|---|---|
EASY ★ (消費LP5) |
C | 9,400 | 29 | 1 |
B | 23,500 | 47 | 5 | |
A | 28,200 | 66 | 10 | |
S | 32,900 | 94 | 20 | |
NORMAL ★★★★★ (消費LP10) |
C | 24,156 | 55 | 5 |
B | 60,390 | 92 | 10 | |
A | 72,468 | 129 | 20 | |
S | 84,546 | 183 | 40 | |
HARD ★★★★★★★ (消費LP15) |
C | 50,830 | 90 | 10 |
B | 127,075 | 150 | 20 | |
A | 152,490 | 210 | 40 | |
S | 177,905 | 299 | 100 | |
EXPERT ★★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 87,354 | 125 | 15 |
B | 218,592 | 207 | 30 | |
A | 262,062 | 290 | 60 | |
S | 305,946 | 414 | 120 | |
MASTER ★★★★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 119,743 | 192 | 15 |
B | 299,640 | 320 | 30 | |
A | 359,228 | 448 | 60 | |
S | 419,383 | 639 | 150 |
難易度 | ランク | SCORE | COMBO | CLEAR |
---|---|---|---|---|
EASY ★ (消費P60) |
C | 9,400 | 29 | 1 |
B | 23,500 | 47 | 2 | |
A | 28,200 | 66 | 3 | |
S | 32,900 | 94 | 5 | |
NORMAL ★★★★★ (消費P120) |
C | 24,156 | 55 | 2 |
B | 60,390 | 92 | 3 | |
A | 72,468 | 129 | 5 | |
S | 84,546 | 183 | 10 | |
HARD ★★★★★★★ (消費P180) |
C | 50,830 | 90 | 3 |
B | 127,075 | 150 | 5 | |
A | 152,490 | 210 | 10 | |
S | 177,905 | 299 | 25 | |
EXPERT ★★★★★★★★★★ (消費P75) |
C | 87,354 | 125 | 9 |
B | 218,592 | 207 | 12 | |
A | 262,062 | 290 | 24 | |
S | 305,946 | 414 | 60 |