難易度 | ランク | SCORE | COMBO | CLEAR |
---|---|---|---|---|
EASY ★★ (消費LP5) |
C | 9,800 | 30 | 1 |
B | 14,700 | 49 | 5 | |
A | 19,600 | 69 | 10 | |
S | 24,500 | 98 | 20 | |
NORMAL ★★★★★ (消費LP10) |
C | 22,836 | 52 | 5 |
B | 45,672 | 87 | 10 | |
A | 57,090 | 122 | 20 | |
S | 68,508 | 173 | 40 | |
HARD ★★★★★★★★ (消費LP15) |
C | 54,230 | 96 | 10 |
B | 135,575 | 160 | 20 | |
A | 162,690 | 224 | 40 | |
S | 189,805 | 319 | 100 | |
EXPERT ★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 101,069 | 144 | 15 |
B | 278,299 | 240 | 30 | |
A | 303,207 | 336 | 60 | |
S | 328,594 | 479 | 120 |
楽曲 | Someday of my life
難易度 | ランク | SCORE | COMBO | CLEAR |
---|---|---|---|---|
EASY ★★ (消費LP5) |
C | 9,800 | 30 | 1 |
B | 14,700 | 49 | 5 | |
A | 19,600 | 69 | 10 | |
S | 24,500 | 98 | 20 | |
NORMAL ★★★★★ (消費LP10) |
C | 22,836 | 52 | 5 |
B | 45,672 | 87 | 10 | |
A | 57,090 | 122 | 20 | |
S | 68,508 | 173 | 40 | |
HARD ★★★★★★★★ (消費LP15) |
C | 54,230 | 96 | 10 |
B | 135,575 | 160 | 20 | |
A | 162,690 | 224 | 40 | |
S | 189,805 | 319 | 100 | |
EXPERT ★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 101,069 | 144 | 15 |
B | 278,299 | 240 | 30 | |
A | 303,207 | 336 | 60 | |
S | 328,594 | 479 | 120 | |
MASTER ★★★★★★★★★★★ (消費LP25) |
C | 136,095 | 194 | 15 |
B | 340,560 | 323 | 30 | |
A | 408,285 | 452 | 60 | |
S | 476,655 | 645 | 150 |
難易度 | ランク | SCORE | COMBO | CLEAR |
---|---|---|---|---|
EASY ★★ (消費P60) |
C | 9,800 | 30 | 1 |
B | 14,700 | 49 | 2 | |
A | 19,600 | 69 | 3 | |
S | 24,500 | 98 | 5 | |
NORMAL ★★★★★ (消費P120) |
C | 22,836 | 52 | 2 |
B | 45,672 | 87 | 3 | |
A | 57,090 | 122 | 5 | |
S | 68,508 | 173 | 10 | |
HARD ★★★★★★★★ (消費P180) |
C | 54,230 | 96 | 3 |
B | 135,575 | 160 | 5 | |
A | 162,690 | 224 | 10 | |
S | 189,805 | 319 | 25 | |
EXPERT ★★★★★★★★★ (消費P75) |
C | 101,069 | 144 | 9 |
B | 278,299 | 240 | 12 | |
A | 303,207 | 336 | 24 | |
S | 328,594 | 479 | 60 |