楽曲 | 僕らのLIVE 君とのLIFE

僕らのLIVE 君とのLIFE
通常楽曲情報
難易度ランクSCORECOMBOCLEAR
EASY

(消費LP5)
C 8,550 29 1
B 12,825 48 5
A 17,100 67 10
S 21,375 95 20
NORMAL
★★★★
(消費LP10)
C 13,440 36 5
B 26,880 60 10
A 33,600 84 20
S 40,320 120 40
HARD
★★★★★★
(消費LP15)
C 25,340 54 10
B 63,350 91 20
A 76,020 127 40
S 88,690 181 100
EXPERT
★★★★★★★★★
(消費LP25)
C 68,208 105 15
B 187,572 174 30
A 204,624 244 60
S 221,676 348 120
特別楽曲情報
難易度ランクSCORECOMBOCLEAR
EASY

(消費LP5)
C 8,550 29 1
B 12,825 48 5
A 17,100 67 10
S 21,375 95 20
NORMAL
★★★★
(消費LP10)
C 13,440 36 5
B 26,880 60 10
A 33,600 84 20
S 40,320 120 40
HARD
★★★★★★
(消費LP15)
C 25,340 54 10
B 63,350 91 20
A 76,020 127 40
S 88,690 181 100
EXPERT
★★★★★★★★★
(消費LP25)
C 68,208 105 15
B 187,572 174 30
A 204,624 244 60
S 221,676 348 120
MASTER
★★★★★★★★★★★
(消費LP25)
C 147,067 210 15
B 368,016 349 30
A 441,201 488 60
S 515,083 697 150
イベント楽曲情報
難易度ランクSCORECOMBOCLEAR
EASY

(消費P15)
C 8,550 29 1
B 12,825 48 5
A 17,100 67 10
S 21,375 95 20
NORMAL
★★★★
(消費P30)
C 13,440 36 5
B 26,880 60 10
A 33,600 84 20
S 40,320 120 40
HARD
★★★★★★
(消費P45)
C 40,934 64 10
B 102,335 106 20
A 122,802 148 40
S 143,269 211 100
EXPERT
★★★★★★★★★
(消費P75)
C 75,538 108 9
B 207,998 179 12
A 226,614 251 24
S 245,588 358 60
MASTER
★★★★★★★★★★★
(消費P75)
C 120,059 171 9
B 300,432 285 12
A 360,177 399 24
S 420,491 569 60