楽曲 | 君のこころは輝いてるかい?

君のこころは輝いてるかい?
通常楽曲情報
難易度ランクSCORECOMBOCLEAR
EASY
★★★
(消費LP5)
C 11,200 34 1
B 28,000 56 5
A 33,600 79 10
S 39,200 112 20
NORMAL
★★★★★★
(消費LP10)
C 26,532 61 5
B 66,330 101 10
A 79,596 141 20
S 92,862 201 40
HARD
★★★★★★★★
(消費LP15)
C 61,030 108 10
B 152,575 180 20
A 183,090 252 40
S 213,605 359 100
EXPERT
★★★★★★★★★
(消費LP25)
C 104,867 150 15
B 262,416 249 30
A 314,601 348 60
S 367,283 497 120
特別楽曲情報
難易度ランクSCORECOMBOCLEAR
EASY
★★★
(消費LP5)
C 11,200 34 1
B 28,000 56 5
A 33,600 79 10
S 39,200 112 20
NORMAL
★★★★★★
(消費LP10)
C 26,532 61 5
B 66,330 101 10
A 79,596 141 20
S 92,862 201 40
HARD
★★★★★★★★
(消費LP15)
C 61,030 108 10
B 152,575 180 20
A 183,090 252 40
S 213,605 359 100
EXPERT
★★★★★★★★★
(消費LP25)
C 104,867 150 15
B 262,416 249 30
A 314,601 348 60
S 367,283 497 120
MASTER
★★★★★★★★★★★★
(消費LP25)
C 146,434 209 15
B 366,432 347 30
A 439,302 486 60
S 512,866 694 150
EXPERT
★★★★★★★★★★
(消費LP25)
C 94,106 153 15
B 235,488 255 30
A 282,318 357 60
S 329,594 509 120