楽曲 | もしもからきっと

もしもからきっと
通常楽曲情報
難易度ランクSCORECOMBOCLEAR
EASY

(消費LP5)
C 5,800 18 1
B 14,500 29 5
A 17,400 41 10
S 20,300 58 20
NORMAL
★★★★
(消費LP10)
C 13,332 31 5
B 33,330 51 10
A 39,996 71 20
S 46,662 101 40
HARD
★★★★★★
(消費LP15)
C 39,100 69 10
B 97,750 115 20
A 117,300 161 40
S 136,850 230 100
EXPERT
★★★★★★★★★
(消費LP25)
C 65,410 93 15
B 163,680 155 30
A 196,230 217 60
S 229,090 310 120
特別楽曲情報
難易度ランクSCORECOMBOCLEAR
EASY

(消費LP5)
C 5,800 18 1
B 14,500 29 5
A 17,400 41 10
S 20,300 58 20
NORMAL
★★★★
(消費LP10)
C 13,332 31 5
B 33,330 51 10
A 39,996 71 20
S 46,662 101 40
HARD
★★★★★★
(消費LP15)
C 39,100 69 10
B 97,750 115 20
A 117,300 161 40
S 136,850 230 100
EXPERT
★★★★★★★★★
(消費LP25)
C 65,410 93 15
B 163,680 155 30
A 196,230 217 60
S 229,090 310 120
MASTER
★★★★★★★★★★
(消費LP25)
C 92,418 132 15
B 231,264 219 30
A 277,254 307 60
S 323,682 438 150
イベント楽曲情報
難易度ランクSCORECOMBOCLEAR
EASY

(消費P60)
C 5,800 18 1
B 14,500 29 2
A 17,400 41 3
S 20,300 58 5
NORMAL
★★★★
(消費P120)
C 13,332 31 2
B 33,330 51 3
A 39,996 71 5
S 46,662 101 10
HARD
★★★★★★
(消費P180)
C 39,100 69 3
B 97,750 115 5
A 117,300 161 10
S 136,850 230 25
EXPERT
★★★★★★★★★
(消費P300)
C 65,410 93 2
B 163,680 155 3
A 196,230 217 6
S 229,090 310 15