楽曲 | 友情ノーチェンジ

友情ノーチェンジ
通常楽曲情報
難易度ランクSCORECOMBOCLEAR
EASY

(消費LP5)
C 8,281 27 1
B 12,422 46 5
A 16,562 64 10
S 20,703 91 20
NORMAL
★★★★
(消費LP10)
C 14,250 38 5
B 28,500 63 10
A 35,625 88 20
S 42,750 125 40
HARD
★★★★★★
(消費LP15)
C 29,172 61 10
B 72,930 102 20
A 87,516 143 40
S 102,102 204 100
EXPERT
★★★★★★★★★
(消費LP25)
C 71,800 108 15
B 197,450 180 30
A 215,400 252 60
S 233,350 359 120
特別楽曲情報
難易度ランクSCORECOMBOCLEAR
EASY

(消費LP5)
C 8,281 27 1
B 12,422 46 5
A 16,562 64 10
S 20,703 91 20
NORMAL
★★★★
(消費LP10)
C 14,250 38 5
B 28,500 63 10
A 35,625 88 20
S 42,750 125 40
HARD
★★★★★★
(消費LP15)
C 29,172 61 10
B 72,930 102 20
A 87,516 143 40
S 102,102 204 100
EXPERT
★★★★★★★★★
(消費LP25)
C 71,800 108 15
B 197,450 180 30
A 215,400 252 60
S 233,350 359 120
MASTER
★★★★★★★★★★★
(消費LP25)
C 135,040 192 15
B 337,920 320 30
A 405,120 448 60
S 472,960 640 150
イベント楽曲情報
難易度ランクSCORECOMBOCLEAR
EASY

(消費P15)
C 8,281 27 1
B 12,422 46 5
A 16,562 64 10
S 20,703 91 20
NORMAL
★★★★
(消費P30)
C 14,250 38 5
B 28,500 63 10
A 35,625 88 20
S 42,750 125 40
HARD
★★★★★★
(消費P45)
C 32,318 68 10
B 80,795 113 20
A 96,954 159 40
S 113,113 226 100
EXPERT
★★★★★★★★★
(消費P75)
C 69,200 104 9
B 190,300 173 12
A 207,600 243 24
S 224,900 346 60
MASTER
★★★★★★★★★★★
(消費P75)
C 101,702 145 9
B 254,496 241 12
A 305,106 338 24
S 356,198 482 60