楽曲 | キミのくせに!

キミのくせに!
通常楽曲情報
難易度ランクSCORECOMBOCLEAR
EASY

(消費LP5)
C 9,400 28 1
B 14,100 47 5
A 18,800 66 10
S 23,500 94 20
NORMAL
★★★★
(消費LP10)
C 19,668 45 5
B 39,336 75 10
A 49,170 104 20
S 59,004 149 40
HARD
★★★★★★★
(消費LP15)
C 46,750 83 10
B 116,875 138 20
A 140,250 193 40
S 163,625 275 100
EXPERT
★★★★★★★★★
(消費LP25)
C 82,290 117 15
B 226,298 195 30
A 246,870 273 60
S 267,443 390 120
特別楽曲情報
難易度ランクSCORECOMBOCLEAR
EASY

(消費LP5)
C 9,400 28 1
B 14,100 47 5
A 18,800 66 10
S 23,500 94 20
NORMAL
★★★★
(消費LP10)
C 19,668 45 5
B 39,336 75 10
A 49,170 104 20
S 59,004 149 40
HARD
★★★★★★★
(消費LP15)
C 46,750 83 10
B 116,875 138 20
A 140,250 193 40
S 163,625 275 100
EXPERT
★★★★★★★★★
(消費LP25)
C 82,290 117 15
B 226,298 195 30
A 246,870 273 60
S 267,443 390 120
MASTER
★★★★★★★★★★
(消費LP25)
C 124,279 177 15
B 310,992 295 30
A 372,837 413 60
S 435,271 589 150
イベント楽曲情報
難易度ランクSCORECOMBOCLEAR
EASY

(消費P60)
C 9,400 28 1
B 14,100 47 2
A 18,800 66 3
S 23,500 94 5
NORMAL
★★★★
(消費P120)
C 19,668 45 2
B 39,336 75 3
A 49,170 104 5
S 59,004 149 10
HARD
★★★★★★★
(消費P180)
C 46,750 83 3
B 116,875 138 5
A 140,250 193 10
S 163,625 275 25
EXPERT
★★★★★★★★★
(消費P75)
C 82,290 117 9
B 226,298 195 12
A 246,870 273 24
S 267,443 390 60